根据《福建江夏学院会议费管理暂行办法》要求,现将 统战部校友会会议 开支情况予以公示。公示期5个工作日, 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 17 日。联系电话: 23531787 。
会议名称 | 福建江夏学院促进高质量发展论坛暨校友会第一届第四次会员代表大会 | ||||
会议时间 | 2023年12月17日至2023 年12月17 日 | ||||
其中:会议报到时间:17日 会议离开时间:18 日 | |||||
会议地点 | 图书馆学术报告厅、图书馆南报告厅 | ||||
实际参会人数 | 总数226人 | 参会代表206人,其中本地代表120 人 | |||
工作人员20 人 | |||||
会议类别 | ☑国内管理会议 □国内业务会议 | ||||
会议内容 | 福建江夏学院促进高质量发展论坛暨校友会第四次会员代表大会 | ||||
经费开支项目及名称 |
| ||||
开支范围 | 预算金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
综合定额 标准内费用 | 住宿费 |
|
|
| |
伙食费 | 15000 | 9500 |
| ||
其他费用 | 23400 | 9321.6 |
| ||
小计 | 38400 | 18821.6 |
| ||
综合定额 标准外费用 | 专家差旅费 | 8500 |
|
| |
专家咨询费、 讲课费、评审费 |
|
|
| ||
小计 | 46900 | 18821.6 |
| ||
总计 | 46900 | 18821.6 |
|